2025.11.04
お取引実績を更新しました
2025.11.04
お取引実績を更新しました
2025.10.01
お取引実績を更新しました
2025.10.01
お取引実績を更新しました
| 取扱商品点数 | 16,207点 | ||
| 顧客口座数 | 148,973件 | ||
| 受注件数 | 【2025年度】 | 10,619件 | (2025年04月01日~2026年09月30日) |
| 【2024年度】 | 18,977件 | (2024年04月01日~2025年03月31日) | |
| 【2023年度】 | 20,443件 | (2023年04月01日~2024年03月31日) | |
| ※集計期間は毎年4月~翌年3月です。最新年度は期中の速報値です。 | |||




